ٷڰ Ͽ û Ͽ ϴ ޿Դϴ . ޿ Ǵ Ͻñ ϸ Ͻñ · ϱ 쿡 Ͽ ϰ , ޿û óⰣ 10Դϴ.

1.
ٷڰ Ǵ Ǵ ׿ Ͽ ξǰ ִ Ȱ Ͽ ޵Ǵ ޿̸ , ʺ ҿǴ Ǻ .

2. ޿ : Ǵ Ǵ
Ǵ ڴ ߻ Ǵ Ҹ Ѵ .
( 39 , 27 )

3. ޹
1) Ģ (ӱ 52~67% ݾ ſ )
ٷ ݼڰڰ Ǵ ݼޱڰ ܱ ϴ 쿡 Ͻñ
    (ӱ 1300Ϻ )

2) 50% Ͻñ : ݼޱڰ ϴ 쿡 Ͻñ 50% Ͻñ ϰ 󿬱
    50% Ͽ Ѵ .
3) Ǻ ӱ 120Ϻ . ٸ 뵿 ϴ ְ /ݾ ʰϰų ̴
    ݾ Ǻ .

4. û

ޱ ( ), (ޱ )
Ǻ ޱڴ ̸ , û .

5. ڰ ( 43 2)
μ ٷ ׿ Ͽ ξǰ ִ ó (ȥ ) Ÿ ϰ ִ
ó ̿ ڴ Ǵ ػ¿ ϰ
Ǹ (ȥ )-ڳ -θ - -θ ڸ


6. ޱ ǰ

޿ Ǹ Ǵ ٷ ڰ ȥε ڰ Ǵ ڿ ȴ .

7. 󿬱 Ͻñ
1) : ޱڰ ڰ , ٸ ڰڰ , ̹ ݾ
    ӱ ϼ 1300Ͽ ̴
2) ޹ : (ڰ ӱ ̴ϼ ) ش ݾ 󿬱 ڰڰ ƴ ٸ    

8. û
1) /Ǻû ܼ (ü˾ȼ ), ޱ ȣ ֹεϵ ܿ Ѵ .
2) û : ּ ϴ Ǵ
Ƿּ ó

ޱڴ ޿ Ͻñ 50% شϴ ݾ Ͻñ , 50% Ͻñ Ǵ ûϿ ޿ ޵ ٽ ޹ ϴ .

Ǻ ݾ
Ǻ ְݾ
2018.1.1 ~ 2018.12.31 10,763,580 15,069,990
2017.1.1 ~ 2017.12.31 10,376,150 14,531,690
2016.1.1 ~ 2016.12.31 10,061,800 14,217,340
2015.1.1 ~ 2015.12.31 9,812,342 13,848,542
2014.1.1 ~ 2014.12.31 9,539,140 13,459,060
2013.1.1 ~ 2013.12.31 9,300,770 13,051,700
2012.1.1 ~ 2012.12.31 9,093,040 12,659,320
2011.1.1 ~ 2011.12.31 8,794,710 12,180,600
2010.1.1 ~ 2010.12.31 8,674,960 11,983,570
2009.1.1 ~ 2009.12.31 8,459,580 11,836,020

[ Ǻ ְ*ݾ]